회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 사이버해킹보안 | 1 | A | 3 | 24 | 목 | 8 |
2 | 사이버해킹보안 | 1 | A | 5 | 26 | 목 | 8 |
1 | 사이버해킹보안 | 1 | B | 3 | 24 | 목 | 8 |
2 | 사이버해킹보안 | 1 | B | 5 | 26 | 목 | 8 |
1 | 사이버해킹보안 | 2 | A | 3 | 23 | 수 | 7 |
2 | 사이버해킹보안 | 2 | A | 5 | 4 | 수 | 7 |
Chapel Schedule | 2022학년도 1학기
채플일정은 학사일정에 따라 변경될 수 있습니다. 변경 시에는 사전에 공지하겠습니다._2022년 5월 23일 기준
ICT융합보안계열
사이버해킹보안
게임계열
게임제작기획
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 게임제작기획 | 1 | A | 4 | 4 | 월 | 5 |
2 | 게임제작기획 | 1 | A | 5 | 30 | 월 | 5 |
1 | 게임제작기획 | 1 | B | 4 | 4 | 월 | 5 |
2 | 게임제작기획 | 1 | B | 5 | 30 | 월 | 5 |
1 | 게임기획운영 | 2 | A | 3 | 17 | 목 | 8 |
2 | 게임기획운영 | 2 | A | 5 | 26 | 목 | 8 |
1 | 게임제작 | 2 | A | 3 | 22 | 화 | 5 |
2 | 게임제작 | 2 | A | 5 | 17 | 화 | 5 |
게임계열
애니메이션게임그래픽
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | A | 4 | 6 | 수 | 9 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | A | 5 | 25 | 수 | 9 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | B | 3 | 30 | 수 | 8 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | B | 5 | 18 | 수 | 8 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | C | 3 | 22 | 화 | 5 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | C | 5 | 17 | 화 | 5 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | D | 4 | 8 | 금 | 6 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 1 | D | 6 | 3 | 금 | 6 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 2 | A | 3 | 23 | 수 | 5 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 2 | A | 5 | 11 | 수 | 5 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 2 | B | 3 | 23 | 수 | 5 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 2 | B | 5 | 11 | 수 | 5 |
1 | 애니메이션게임그래픽 | 2 | C | 3 | 30 | 수 | 6 |
2 | 애니메이션게임그래픽 | 2 | C | 5 | 18 | 수 | 6 |
뷰티예술계열
메이크업&네일아트
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 메이크업&네일아트 | 1 | A | 3 | 29 | 화 | 9 |
2 | 메이크업&네일아트 | 1 | A | 6 | 8 | 수 | 10 |
1 | 메이크업&네일아트 | 2 | A | 3 | 29 | 화 | 9 |
2 | 메이크업&네일아트 | 2 | A | 6 | 8 | 수 | 10 |
뷰티예술계열
헤어디자인
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 헤어디자인 | 1 | A | 4 | 13 | 수 | 10 |
2 | 헤어디자인 | 1 | A | 4 | 8 | 금 | 6 |
1 | 헤어디자인 | 2 | A | 6 | 8 | 수 | 10 |
2 | 헤어디자인 | 2 | A | 6 | 3 | 금 | 6 |
호텔관광식음료계열
식음료서비스
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 식음료서비스 | 1 | A | 3 | 15 | 화 | 8 |
2 | 식음료서비스 | 1 | A | 5 | 10 | 화 | 8 |
1 | 식음료서비스 | 1 | B | 3 | 15 | 화 | 8 |
2 | 식음료서비스 | 1 | B | 5 | 10 | 화 | 8 |
1 | 식음료서비스 | 2 | A | 4 | 6 | 수 | 9 |
2 | 식음료서비스 | 2 | A | 5 | 25 | 수 | 9 |
1 | 식음료서비스 | 2 | B | 3 | 30 | 수 | 8 |
2 | 식음료서비스 | 2 | B | 5 | 18 | 수 | 8 |
반려동물계열
반려동물
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 반려동물 | 1 | A | 4 | 6 | 수 | 8 |
2 | 반려동물 | 1 | A | 5 | 25 | 수 | 8 |
1 | 반려동물 | 1 | B | 4 | 13 | 수 | 10 |
2 | 반려동물 | 1 | B | 6 | 8 | 수 | 10 |
1 | 반려동물 | 1 | C | 3 | 24 | 목 | 9 |
2 | 반려동물 | 1 | C | 5 | 25 | 수 | 9 |
1 | 반려동물 | 1 | D | 3 | 28 | 월 | 8 |
2 | 반려동물 | 1 | D | 5 | 23 | 월 | 8 |
1 | 반려동물 | 1 | E | 3 | 15 | 화 | 8 |
2 | 반려동물 | 1 | E | 5 | 10 | 화 | 8 |
1 | 반려동물 | 1 | F | 3 | 24 | 목 | 9 |
2 | 반려동물 | 1 | F | 5 | 26 | 목 | 9 |
1 | 반려동물 | 1 | G | 4 | 14 | 목 | 8 |
2 | 반려동물 | 1 | G | 6 | 2 | 목 | 8 |
1 | 반려동물 | 1 | H | 4 | 13 | 수 | 10 |
2 | 반려동물 | 1 | H | 6 | 8 | 수 | 10 |
1 | 반려동물 | 1 | I | 3 | 21 | 월 | 8 |
2 | 반려동물 | 1 | I | 5 | 16 | 월 | 8 |
1 | 반려동물 | 1 | J | 3 | 17 | 목 | 8 |
2 | 반려동물 | 1 | J | 5 | 26 | 목 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | A | 4 | 5 | 화 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | A | 5 | 10 | 화 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | B | 4 | 13 | 수 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | B | 5 | 18 | 수 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | C | 4 | 6 | 수 | 9 |
2 | 반려동물 | 2 | C | 5 | 25 | 수 | 9 |
1 | 반려동물 | 2 | D | 4 | 14 | 목 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | D | 6 | 2 | 목 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | F | 3 | 21 | 월 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | F | 5 | 16 | 월 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | G | 4 | 5 | 화 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | G | 5 | 10 | 화 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | H | 4 | 4 | 월 | 5 |
2 | 반려동물 | 2 | H | 5 | 30 | 월 | 5 |
1 | 반려동물 | 2 | I | 4 | 13 | 수 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | I | 5 | 25 | 수 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | J | 4 | 6 | 수 | 8 |
2 | 반려동물 | 2 | J | 5 | 25 | 수 | 8 |
1 | 반려동물 | 2 | K | 3 | 22 | 화 | 5 |
2 | 반려동물 | 2 | K | 5 | 17 | 화 | 5 |
공간건축디자인계열
인테리어디자인
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 인테리어디자인 | 1 | A | 3 | 14 | 월 | 9 |
2 | 인테리어디자인 | 1 | A | 5 | 9 | 월 | 9 |
1 | 인테리어디자인 | 1 | B | 3 | 29 | 화 | 7 |
2 | 인테리어디자인 | 1 | B | 5 | 24 | 화 | 7 |
1 | 인테리어디자인 | 2 | A | 3 | 30 | 수 | 6 |
2 | 인테리어디자인 | 2 | A | 5 | 18 | 수 | 6 |
1 | 인테리어디자인 | 2 | B | 3 | 16 | 수 | 5 |
2 | 인테리어디자인 | 2 | B | 5 | 4 | 수 | 5 |
항공계열
항공관광
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 항공관광 | 1 | A | 3 | 31 | 목 | 9 |
2 | 항공관광 | 1 | A | 5 | 26 | 목 | 9 |
1 | 항공관광 | 2 | A | 3 | 31 | 목 | 9 |
2 | 항공관광 | 2 | A | 5 | 26 | 목 | 9 |
호텔조리제과제빵계열
호텔제과제빵
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 호텔제과제빵 | 1 | A | 4 | 14 | 목 | 8 |
2 | 호텔제과제빵 | 1 | A | 6 | 2 | 목 | 8 |
1 | 호텔제과제빵 | 1 | B | 3 | 23 | 수 | 7 |
2 | 호텔제과제빵 | 1 | B | 5 | 4 | 수 | 7 |
1 | 호텔제과제빵 | 1 | C | 3 | 28 | 월 | 8 |
2 | 호텔제과제빵 | 1 | C | 5 | 23 | 월 | 8 |
1 | 호텔제과제빵 | 2 | A | 3 | 30 | 수 | 8 |
2 | 호텔제과제빵 | 2 | A | 5 | 18 | 수 | 8 |
1 | 호텔제과제빵 | 2 | B | 3 | 14 | 월 | 9 |
2 | 호텔제과제빵 | 2 | B | 5 | 9 | 월 | 9 |
호텔조리제과제빵계열
호텔조리
회차 | 전공 | 학년 | 반 | 월 | 일 | 요일 | 교시 |
1 | 호텔조리 | 1 | A | 3 | 29 | 화 | 7 |
2 | 호텔조리 | 1 | A | 5 | 24 | 화 | 7 |
1 | 호텔조리 | 1 | B | 3 | 29 | 화 | 7 |
2 | 호텔조리 | 1 | B | 5 | 24 | 화 | 7 |
1 | 호텔조리 | 2 | A | 3 | 16 | 수 | 5 |
2 | 호텔조리 | 2 | A | 5 | 4 | 수 | 5 |